Глобас в лидерах рейтинга российских информационно-аналитических систем
статья 05/04/2021
Рейтинг информационно-аналитических систем для проверки контрагентов, подготовленный рейтинговым агентством РАЭКС-Аналитика, включает 32 системы.
Критериями оценки стали информационная наполненность, функциональные возможности, частота упоминания систем в средствах массовой информации и мнение экспертов.
В качестве экспертов пригласили бизнес-аналитиков, финансовых директоров, риск-менеджеров, специалистов службы безопасности и журналистов.
Эксперты особенно отметили наполненность и сервисные возможности системы Глобас, а также в целом поставили высокую оценку за удобство, актуальность, аналитические инструменты и возможность широкого применения: от оценки безопасности сотрудничества с компанией до выявления бенефициаров и конечных собственников, а также выполнения макроэкономических и маркетинговых исследований.
Новинкой методики рейтинга стал опрос участников об их взгляде на возможности и достоинства других систем.
№ | ИАС | Рейтинговое число | Информационная наполненность, балл | Функциональные и сервисные возможности, балл | Признание и представленность в медиа, балл | Экспертная оценка, балл |
1 | СПАРК-Интерфакс | 92,54 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,8 |
2 | Контур.Фокус | 74,18 | 3,0 | 3,8 | 5,0 | 4,6 |
3 | Глобас (Credinform) | 63,12 | 3,5 | 3,2 | 2,4 | 4,3 |
4 | БИР Аналитик | 56,83 | 3,2 | 2,3 | 3,9 | 2,8 |
5 | СБИС | 55,73 | 2,1 | 2,7 | 4,7 | 3,0 |
6 | Дельта Безопасность | 54,24 | 3,3 | 3,1 | 1,1 | 3,9 |
7 | CaseBook | 54,07 | 2,2 | 3,1 | 2,8 | 3,7 |
8 | Seldon.Basis | 54,00 | 3,1 | 1,8 | 3,0 | 3,8 |
9 | Коммерсант Картотека | 53,73 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | 3,9 |
10 | RUSPROFILE | 52,07 | 2,1 | 1,9 | 4,8 | 2,8 |
11 | Интегрум.Компании | 51,63 | 2,9 | 2,7 | 1,9 | 3,3 |
12 | ЗаЧестныйБизнес | 42,60 | 1,3 | 1,8 | 4,2 | 2,5 |
13 | RUSLANA | 40,63 | 2,3 | 2,8 | 1,3 | 2,1 |
14 | ТАСС Бизнес | 40,62 | 2,2 | 2,3 | 1,2 | 2,8 |
15 | СберКорус | 40,39 | 1,9 | 1,3 | 3,9 | 1,9 |
16 | Прима-Информ | 39,87 | 2,4 | 2,3 | 1,7 | 1,9 |
17 | СКРИН | 38,99 | 2,5 | 1,7 | 1,7 | 2,3 |
18 | Лик:Эксперт | 36,27 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 1,6 |
19 | Репутация | 32,09 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 2,3 |
20 | Мое Дело | 31,67 | 1,1 | 1,7 | 3,4 | 0,9 |
21 | Актион.Проверка Контрагентов | 31,01 | 1,1 | 1,1 | 3,3 | 1,4 |
22 | FIRA PRO | 30,09 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | 0,9 |
23 | Birank | 28,45 | 2,5 | 1,8 | 0,6 | 0,6 |
24 | Синапс | 26,56 | 0,8 | 0,4 | 2,4 | 2,7 |
25 | CREDITNET | 26,39 | 1,2 | 2,2 | 0,7 | 1,5 |
26 | Астрал.Скрин | 25,89 | 1,8 | 0,0 | 2,7 | 1,1 |
27 | Rescore | 25,21 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 1,8 |
28 | FEK.RU | 24,86 | 2,4 | 0,3 | 1,4 | 0,9 |
29 | Чекко | 23,62 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 1,6 |
30 | Контрагентио | 21,85 | 1,8 | 0,3 | 1,0 | 1,5 |
31 | Импульс | 21,45 | 1,2 | 1,5 | 0,1 | 1,6 |
32 | ВБЦ.Проверка контрагентов | 20,77 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 0,0 |
Источник: Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика»), март 2021
Глобас предоставляет все возможности для качественного и быстрого анализа деловых партнеров. Системой пользуются службы экономической безопасности и внутреннего контроля, экономисты, юристы, маркетологи, аналитики.
В 2021 году мы продолжаем совершенствовать инструменты сравнения и анализа, добавлять новые источники, чтобы предоставлять максимально качественный сервис.
Актуальная и заслуживающая доверие информация в современных условиях имеет особо значимую ценность.