Региональное неравенство российских регионов сохраняется
newsletter 07/05/2015
Российские регионы весьма неоднородны по площади, численности населения, ресурсному, научно-промышленному, торговому потенциалу, уровню социально-экономического развития. Для их сопоставления было разработано множество различных методик и рейтингов, использующих набор оценок или определённый показатель, по которому происходит ранжирование. В связи с этим интересно рассмотреть субъекты России с точки зрения отношения расходной части регионального бюджета к численности населения.
Большая часть территорий РФ обладает дотационным статусом, их казна в той или иной мере зависит от межбюджетных трансфертов из федерального центра. Политика государства направлена на бюджетное выравнивание диспропорций регионального развития, которые продолжают оставаться очень высокими. Так, абсолютно ожидаемо, первые строчки рейтинга регионов по уровню бюджетной обеспеченности с существенным отрывом, заняли регионы Крайнего Севера, богатые природными ресурсами, составляющими основу нашего экспорта, а также экономические и политические центры – Москва и Санкт-Петербург.
Лидер рейтинга - Ненецкий автономный округ с населением чуть более 40 тыс. чел. имеет расходную часть бюджета, сопоставимую с бюджетом Республики Марий Эл, в которой проживает почти 700 тыс. чел. На одного жителя в этом северном регионе приходится больше всего средств на душу населения в стране – 425 тыс. руб. на чел. в год, тогда как в Республике Марий Эл в 13 раз меньше – 32 тыс. руб. на чел. в год.
Несмотря на столь высокий уровень расходной части бюджета в расчёте на человека, в районах Крайнего Севера жизнь сама по себе очень дорогая, а весьма суровые природно-климатические условия и недостаточно развитая инфраструктура приводят к высокому миграционному оттоку наиболее мобильных групп граждан и естественному сокращению населения (за исключением автономных округов Тюменской области). В одной только Магаданской области (5-е место рейтинга) население с 1989 г. по 2015 г. сократилось в 3,7 раза (с 542,9 тыс. чел., до 148,1 тыс. чел.). Таким образом, несмотря на достаточно высокий уровень жизни, привлекательность этих мест для жизни на сегодняшний день остается крайне низкой.
В настоящее время Москва объективно остается самым желаемым местом для жизни среди всех регионов России, как по природным условиям, так и социально-экономическому положению. Столица с показателем расходной части бюджета в 134 тыс. руб. на одного жителя, занимает восьмую позицию рейтинга, имея при этом самое большое население среди всех 85 субъектов (12,2 млн. чел.).
Миграционное давление в московском регионе будет сохраняться до тех пор, пока соседние территории не приблизят свое развитие до столичного уровня. Для сравнения, расходная часть бюджета на душу населения Калужской области меньше бюджета Москвы в 2,9 раза. Выравнивание диспропорций должно осуществляться не только за счет развития производства и сферы услуг, но и в изменении правил регистрации предприятий - по месту ведения основной деятельности. Примером может служить тот факт, что практически все крупнейшие топливно-энергетические компании России зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге, а их производственная деятельность ведется далеко за пределами этих городов. Концентрация юридических лиц в столицах служит косвенным тому подтверждением: по данным Информационно-аналитической системы Глобас-i® Информационного агентства Credinform, в Москве сегодня работает 1 102,2 тыс., а в Петербурге – 357,6 тыс. юридических лиц, что составляет порядка 31% всех действующих организаций страны.
В свою очередь Санкт-Петербург замыкает первую десятку рейтинга – 91 тыс. руб. на чел., причем, несмотря на небольшой рост расходной части бюджета в 2015 году, положительная динамика численности населения привела к сокращению расходов на душу населения (-0,6%).
Самые низкие показатели были зафиксированы традиционно в регионах Северного Кавказа: Республиках Дагестан и Северная Осетия-Алания – по 28 тыс. руб. на чел.
Бюджеты Республики Крым и Севастополя за счет существенных федеральных дотаций, продемонстрировали самый впечатляющий рост расходной части: на 230% и 102% соответственно (эффект объясняется низкой базой прошлого периода, когда их казна формировалась еще в составе Украины). В общем рейтинге Севастополь занял 35 место, Республика Крым – 57 место, что выше соседнего Краснодарского края.
Ранг | Субъект РФ | Расходная часть бюджета 2015 г. (на момент принятия), тыс. руб. | Расходы бюджета на человека в год, тыс. руб. | Прирост (снижение) показателя расходной части бюджета на душу населения к 2014, % |
---|---|---|---|---|
1 | Ненецкий автономный округ | 18 438 763 | 425 | 49,8 |
2 | Чукотский автономный округ | 21 031 142 | 416 | 15,8 |
3 | Сахалинская область | 129 900 383 | 266 | 13,5 |
4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 117 249 240 | 217 | 8,3 |
5 | Магаданская область | 27 736 321 | 187 | -2,0 |
6 | Камчатский край | 58 231 357 | 184 | 7,9 |
7 | Республика Саха (Якутия) | 151 011 095 | 158 | 4,7 |
8 | Москва | 1 632 990 305 | 134 | -1,8 |
9 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 195 136 808 | 121 | 3,1 |
10 | Санкт-Петербург | 474 419 941 | 91 | -0,6 |
11 | Тюменская область | 118 207 252 | 83 | -6,9 |
12 | Республика Коми | 70 815 726 | 82 | 6,1 |
13 | Мурманская область | 53 074 446 | 69 | 3,7 |
14 | Красноярский край | 184 933 505 | 65 | 7,9 |
15 | Республика Тыва | 19 254 054 | 61 | 3,2 |
16 | Хабаровский край | 81 683 693 | 61 | 4,8 |
17 | Республика Алтай | 12 162 211 | 57 | 2,8 |
18 | Московская область | 406 999 920 | 56 | 6,5 |
19 | Архангельская область | 63 058 651 | 55 | 0,7 |
20 | Еврейская автономная область | 9 285 026 | 55 | 6,0 |
21 | Республика Ингушетия | 24 261 319 | 52 | 20,1 |
22 | Чеченская Республика | 68 751 332 | 50 | 4,5 |
23 | Томская область | 53 464 354 | 50 | 4,7 |
24 | Калининградская область | 47 794 008 | 49 | 0,2 |
25 | Амурская область | 39 904 448 | 49 | -1,5 |
26 | Ленинградская область | 83 051 065 | 47 | 7,7 |
27 | Республика Карелия | 29 349 555 | 46 | 2,9 |
28 | Калужская область | 46 853 156 | 46 | -4,3 |
29 | Свердловская область | 200 266 585 | 46 | 5,0 |
30 | Ярославская область | 58 150 419 | 46 | -0,7 |
31 | Приморский край | 88 052 356 | 46 | 10,7 |
32 | Иркутская область | 109 003 667 | 45 | 2,7 |
33 | Республика Бурятия | 43 474 979 | 44 | -4,9 |
34 | Самарская область | 138 249 602 | 43 | 2,7 |
35 | Севастополь (до принятия в состав РФ, в пересчете по официальному курсу ЦБ РФ на 01.01.14 г.) | 16 795 315 | 42 | 102,8 |
36 | Забайкальский край | 45 683 616 | 42 | 3,9 |
37 | Пермский край | 109 657 203 | 42 | -0,9 |
38 | Курганская область | 36 004 281 | 41 | 6,3 |
39 | Республика Хакасия | 22 005 329 | 41 | 7,8 |
40 | Новгородская область | 25 213 933 | 41 | 2,2 |
41 | Республика Мордовия | 32 871 605 | 41 | 13,9 |
42 | Новосибирская область | 111 328 940 | 41 | 5,4 |
43 | Республика Татарстан | 154 792 184 | 40 | 1,5 |
44 | Нижегородская область | 128 519 238 | 39 | 3,2 |
45 | Оренбургская область | 77 658 296 | 39 | 16,1 |
46 | Тульская область | 57 902 186 | 38 | -5,9 |
47 | Астраханская область | 38 236 957 | 37 | 0,2 |
48 | Удмуртская Республика | 56 640 873 | 37 | 2,1 |
49 | Омская область | 73 602 205 | 37 | 9,9 |
50 | Липецкая область | 43 030 405 | 37 | 4,7 |
51 | Тверская область | 48 722 683 | 37 | -0,7 |
52 | Кемеровская область | 99 339 599 | 36 | 0,0 |
53 | Белгородская область | 56 188 257 | 36 | 4,3 |
54 | Псковская область | 23 622 717 | 36 | -11,2 |
55 | Вологодская область | 43 005 401 | 36 | -2,3 |
56 | Тамбовская область | 37 979 960 | 36 | 18,0 |
57 | Республика Крым (до принятия в состав РФ, в пересчете по официальному курсу ЦБ РФ на 1.01.14 г.) | 66 526 574 | 35 | 230,1 |
58 | Орловская область | 26 826 101 | 35 | -7,2 |
59 | Смоленская область | 33 661 011 | 35 | 3,9 |
60 | Рязанская область | 38 905 520 | 34 | -1,5 |
61 | Краснодарский край | 186 377 279 | 34 | -0,9 |
62 | Брянская область | 42 102 571 | 34 | 38,5 |
63 | Воронежская область | 77 398 732 | 33 | -2,6 |
64 | Республика Башкортостан | 134 823 734 | 33 | -3,0 |
65 | Владимирская область | 46 476 980 | 33 | 2,5 |
66 | Ивановская область | 34 190 083 | 33 | 3,7 |
67 | Костромская область | 21 427 713 | 33 | -1,0 |
68 | Челябинская область | 113 386 802 | 32 | 1,7 |
69 | Республика Марий Эл | 22 205 981 | 32 | 0,2 |
70 | Кировская область | 41 454 831 | 32 | -8,6 |
71 | Ростовская область | 132 050 266 | 31 | 2,9 |
72 | Курская область | 34 605 515 | 31 | -0,7 |
73 | Волгоградская область | 79 182 089 | 31 | -0,2 |
74 | Кабардино-Балкарская Республика | 26 378 515 | 31 | 9,0 |
75 | Республика Адыгея | 13 373 983 | 30 | 7,0 |
76 | Чувашская Республика | 36 795 035 | 30 | 3,6 |
77 | Пензенская область | 40 224 160 | 30 | -1,9 |
78 | Ставропольский край | 82 371 957 | 29 | 10,9 |
79 | Ульяновская область | 37 104 794 | 29 | 14,7 |
80 | Алтайский край | 69 959 611 | 29 | 2,3 |
81 | Карачаево-Черкесская Республика | 13 731 547 | 29 | -1,2 |
82 | Республика Калмыкия | 8 129 643 | 29 | 3,9 |
83 | Саратовская область | 72 063 925 | 29 | 1,2 |
84 | Республика Северная Осетия - Алания | 19 928 645 | 28 | -2,5 |
85 | Республика Дагестан | 84 346 884 | 28 | 4,0 |
Таким образом, в России сохраняются существенные диспропорции в региональном развитии: разница расходной части бюджета на душу населения между территориями достигает 15 раз. Существующая система распределения налогов привела к тому, что есть несколько регионов-доноров, при том, что большая часть субъектов получает ежегодную дотацию из федерального бюджета на выравнивание расходов, что приводит к снижению инициативы экономического роста.