Несмотря на существенное замедление темпов экономического роста, ситуация в сфере оплаты труда работников показывает стабильную положительную динамику. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Российской Федерации за I квартал 2014 года составила 30 092,1 руб., увеличившись к аналогичному периоду прошлого года на 9,9%.
Заработная плата выше, чем в среднем по стране была начислена в 18 субъектах. Больше всего получают жители территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностям (превышение составляет 1,8-2,3 раза).
Москва со средним уровнем зарплат в 56 003,5 руб. также находится в регионах – лидерах (4-ое место), в Санкт-Петербурге же уровень оплаты труда отстает от московского в 1,5 раза (37 556,8 тыс. руб., 12-ое место).
Минимальная заработная плата за I квартал 2014 года была начислена в Алтайском крае - 17 908,5 руб., Республике Дагестан - 17 796,9 и Республике Калмыкия - 17 742,3 руб., что в 4 раза меньше, чем в регионах с самым большим уровнем оплаты труда.
После присоединения к России Крымского полуострова, были образованы два новых субъекта - Город федерального значения Севастополь и Республика Крым. Данные по уровню заработных плат до настоящего времени предоставляла Государственная служба статистики Украины, и в пересчете на рубли они оказались в 2,5-3 раза меньше, чем в среднем по РФ: 11 676,6 руб. и 10 923,9 руб., соответственно. Если сравнить с регионом с минимальной зарплатой (Республика Калмыкия), то даже здесь отставание будет составлять для Севастополя - 34,2%, а для Республики Крым – 38,4%.
В относительном выражении наибольший прирост зарплат к уровню I квартала 2013 года был зафиксирован в Республике Дагестан – 16,4%, наименьший в Вологодской области – 4,2%.
Столицы показали схожие значения роста уровня оплаты труда: Москва – 9,5%, Санкт-Петербург – 10,3%.
В тоже время, ситуация начала года, когда рубль претерпел девальвацию, отразилась на уровне покупательной способности наших зарплат самым прямым образом. В пересчёте на доллары США по курсу ЦБ РФ номинальная заработная плата в I квартале текущего года снизилась к аналогичному периоду 2013 года в целом по РФ на 4,9%, в том числе в Москве – на 5,2%, Санкт-Петербурге – на 4,5%.
Таким образом, рост оплаты труда не компенсировал обесценение рубля к основным валютам в большинстве регионов (за исключением Республики Дагестан, где был зафиксирован небольшой прирост на 0,8%).
Ранг | Регион | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за I квартал 2014 г., руб. | Изменение к I кварталу 2013 года, % | Изменение к I кварталу 2013 г. в пересчете на доллары США по курсу ЦБ, % |
---|---|---|---|---|
Российская Федерация | 30 092,1 | 9,9 | -4,9 | |
1 | Чукотский автономный округ | 70 969,0 | 9,1 | -5,6 |
2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 69 638,0 | 7,8 | -6,7 |
3 | Ненецкий автономный округ | 63 120,4 | 8,1 | -6,4 |
4 | Москва | 56 003,5 | 9,5 | -5,2 |
5 | Магаданская область | 55 046,8 | 4,3 | -9,7 |
6 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 54 139,2 | 8,9 | -5,7 |
7 | Сахалинская область | 52 545,2 | 14,8 | -0,6 |
8 | Тюменская область | 51 061,9 | 9,1 | -5,6 |
9 | Камчатский край | 49 448,4 | 13,0 | -2,2 |
10 | Республика Саха (Якутия) | 45 834,8 | 15,3 | -0,2 |
11 | Мурманская область | 39 770,5 | 9,4 | -5,3 |
12 | Санкт-Петербург | 37 556,8 | 10,3 | -4,5 |
13 | Республика Коми | 37 253,0 | 8,5 | -6,1 |
14 | Московская область | 36 095,6 | 9,4 | -5,3 |
15 | Хабаровский край | 33 366,7 | 8,6 | -6,0 |
16 | Архангельская область | 33 168,8 | 12,4 | -2,7 |
17 | Красноярский край | 31 845,1 | 10,5 | -4,3 |
18 | Приморский край | 30 483,6 | 11,7 | -3,4 |
19 | Амурская область | 30 015,8 | 7,1 | -7,3 |
20 | Ленинградская область | 29 982,5 | 9,2 | -5,5 |
21 | Томская область | 29 807,7 | 9,9 | -4,9 |
22 | Иркутская область | 29 692,5 | 12,3 | -2,8 |
23 | Республика Карелия | 28 110,6 | 10,0 | -4,8 |
24 | Свердловская область | 27 844,2 | 8,4 | -6,2 |
25 | Республика Хакасия | 27 327,4 | 11,5 | -3,5 |
26 | Еврейская автономная область | 27 305,7 | 9,8 | -5,0 |
27 | Забайкальский край | 26 817,3 | 9,5 | -5,3 |
28 | Челябинская область | 26 033,8 | 12,3 | -2,8 |
29 | Республика Бурятия | 26 028,3 | 13,7 | -1,6 |
30 | Калужская область | 25 918,2 | 8,2 | -6,3 |
31 | Республика Татарстан | 25 807,0 | 10,2 | -4,6 |
32 | Калининградская область | 25 794,3 | 14,6 | -0,8 |
33 | Новосибирская область | 25 420,9 | 9,1 | -5,6 |
34 | Кемеровская область | 25 315,5 | 7,0 | -7,4 |
35 | Республика Тыва | 25 229,2 | 13,8 | -1,5 |
36 | Вологодская область | 25 136,9 | 4,2 | -9,9 |
37 | Пермский край | 25 116,6 | 13,9 | -1,4 |
38 | Омская область | 24 441,6 | 8,8 | -5,9 |
39 | Краснодарский край | 24 402,4 | 11,0 | -3,9 |
40 | Самарская область | 24 124,2 | 13,3 | -1,9 |
41 | Нижегородская область | 23 989,6 | 12,9 | -2,3 |
42 | Тульская область | 23 817,2 | 13,5 | -1,8 |
43 | Новгородская область | 23 344,2 | 10,2 | -4,6 |
44 | Ярославская область | 23 077,0 | 10,0 | -4,8 |
45 | Тверская область | 22 655,5 | 10,5 | -4,3 |
46 | Белгородская область | 22 249,6 | 9,3 | -5,4 |
47 | Астраханская область | 22 187,9 | 11,0 | -4,0 |
48 | Оренбургская область | 22 151,1 | 12,6 | -2,5 |
49 | Удмуртская Республика | 21 989,9 | 13,6 | -1,7 |
50 | Республика Башкортостан | 21 964,0 | 7,0 | -7,4 |
51 | Волгоградская область | 21 922,6 | 14,8 | -0,6 |
52 | Рязанская область | 21 909,0 | 9,8 | -4,9 |
53 | Воронежская область | 21 700,8 | 9,5 | -5,3 |
54 | Чеченская Республика | 21 490,8 | 12,6 | -2,5 |
55 | Республика Ингушетия | 21 375,5 | 13,8 | -1,5 |
56 | Ростовская область | 21 372,8 | 8,4 | -6,2 |
57 | Липецкая область | 21 062,1 | 8,4 | -6,2 |
58 | Курская область | 20 956,7 | 11,9 | -3,2 |
59 | Владимирская область | 20 862,6 | 11,5 | -3,5 |
60 | Республика Алтай | 20 655,5 | 9,8 | -4,9 |
61 | Пензенская область | 20 496,3 | 11,1 | -3,9 |
62 | Смоленская область | 20 347,0 | 12,6 | -2,5 |
63 | Саратовская область | 20 332,6 | 8,2 | -6,4 |
64 | Ставропольский край | 20 193,6 | 10,3 | -4,5 |
65 | Кировская область | 19 557,2 | 11,1 | -3,9 |
66 | Костромская область | 19 525,9 | 10,5 | -4,3 |
67 | Ульяновская область | 19 468,0 | 12,0 | -3,0 |
68 | Курганская область | 19 436,6 | 11,9 | -3,1 |
69 | Республика Северная Осетия - Алания | 19 417,9 | 10,7 | -4,2 |
70 | Псковская область | 19 260,8 | 7,2 | -7,2 |
71 | Республика Адыгея | 19 220,7 | 9,2 | -5,5 |
72 | Орловская область | 19 090,3 | 10,9 | -4,0 |
73 | Брянская область | 19 082,3 | 11,7 | -3,3 |
74 | Чувашская Республика | 19 071,7 | 9,5 | -5,2 |
75 | Ивановская область | 18 910,9 | 10,7 | -4,2 |
76 | Тамбовская область | 18 750,5 | 10,4 | -4,5 |
77 | Республика Марий Эл | 18 623,4 | 11,6 | -3,4 |
78 | Кабардино-Балкарская Республика | 18 503,3 | 9,4 | -5,3 |
79 | Карачаево-Черкесская Республика | 18 455,9 | 15,1 | -0,4 |
80 | Республика Мордовия | 17 992,6 | 9,3 | -5,4 |
81 | Алтайский край | 17 908,5 | 9,4 | -5,3 |
82 | Республика Дагестан | 17 796,9 | 16,4 | 0,8 |
83 | Республика Калмыкия | 17 742,3 | 11,7 | -3,3 |
84 | Севастополь (по данным Государственной службы статистики Украины, в пересчёте по курсу ЦБ) | 11 676,6 | 8,7 | -5,9 |
85 | Республика Крым (по данным Государственной службы статистики Украины, в пересчёте по курсу ЦБ) | 10 923,9 | 11,1 | -3,8 |
Иностранные компании, желающие вести бизнес на территории России обяжут получить соответствующую аккредитацию на ведение профессиональной деятельности, что позволит российским резидентам выявить компании, работающие в соответствии с российским законодательством.
Первоначально говорилось о том, что подобные нововведения в первую очередь будут полезны иностранным компаниям, поскольку в значительной степени упростят для них процедуру получения аккредитации. Однако в свете последних событий все больше экспертов отмечают, что принятые изменения должны в значительной мере обезопасить российскую экономику от дальнейших санкций. Поскольку в соответствии с новыми правилами иностранным компаниям, получившим аккредитацию, придется вести бизнес в соответствии с российским законодательством, а значит, придется нести ответственность за нарушение контрактов и договоренностей.
Эксперты отмечают, что принятые изменения значительно упростят механизмы регулирования деятельностьи иностранных компаний на территории России, а также разрешать большинство конфликтов в досудебном порядке. К тому же будут приниматься меры по возмещению убытков российских компаний и банков.
Обычным гражданам в ближайшее время буду доступны услуги только тех компаний, которые получили аккредитацию и соответственно соблюдают российское законодательство. На принятие решения «иностранцам» отводится 12 календарных месяцев. В течение этого срока иностранное юридическое лицо обязано представить заявление на аккредитацию, включающее в себя заверенные Торгово-промышленной палатой РФ сведения о численности иностранных граждан, являющимися работниками этих филиалов/представительств и документы для аккредитации филиала/представительства иностранного юридического лица в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Перечень федеральных органов, предоставляющих аккредитацию, прописан в Федеральном законе №106 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». За аккредитацию иностранных кредитных организаций ответственен ЦБ.
В законе также прописаны причины возможного отказа в получении аккредитации. В их число входит: непредоставление соответствующих документов, нарушение срока предоставления документов или несоответствие предоставленных документов требованиям к порядку оформления. Причиной в отказе также является предоставление недостоверной информации или цели создания филиала, противоречащие российскому законодательству, либо несущие угрозу суверенитету, политической независимости, территориальной неприкосновенности, а также национальным интересам Российской Федерации.