Девальвация рубля, санкции, плохая конъюнктура на товарно-сырьевых рынках и общее ухудшение макроэкономической ситуации привели к существенному снижению объема внешнеторгового оборота страны: за январь-август 2015 г. импорт товаров и услуг в Россию в денежном выражении снизился к соответствующему периоду 2014 г. на 38,9%, до 118,1 млрд долл. (с 193,3 млрд долл.); экспорт уменьшился менее существенно - на 31,6%, до 234,5 млрд долл. (с 343,1 млрд долл.). Сохраняется положительное сальдо торгового баланса, которое составило 116,4 млрд долл., что свидетельствует о стабильном спросе на товары российского экспорта на международном рынке.
Говоря об основных внешнеторговых партнерах России, следует обратить внимание на разворот к странам ЕАЭС и БРИКС. Доля этих государств в общем объеме экспорта/импорта растет, а стран ЕС – падает.
В качестве примера можно привести Казахстан, который впервые попал в Топ-10 стран–лидеров по экспорту российских товаров, поднявшись сразу на 3 строки в рейтинге. Украина, совсем недавно входившая в десятку, опустилась за рассматриваемый период времени сразу на 6 позиций и покинула число основных торговых партнеров РФ. Сегодня доля Украины в российском экспорте составляет 2,5%, или 6 млрд долл. (12 место).
Место | Страна | Объем экспорта, долл. США | Доля страны в общем экспорте, % |
---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 28 828 554 354 | 12,29 |
2 | Китай | 19 063 235 628 | 8,13 |
3 | Германия | 17 554 315 893 | 7,48 |
4 | Италия | 16 801 974 351 | 7,16 |
5 | Турция | 13 697 707 426 | 5,84 |
6 | Беларусь | 10 192 098 195 | 4,35 |
7 | Япония | 9 834 184 809 | 4,19 |
8 | Корея, Республика | 8 934 083 100 | 3,81 |
9 | Казахстан | 7 184 834 689 | 3,06 |
10 | Польша | 6 718 996 534 | 2,86 |
11 | Соединенные Штаты | 6 607 395 310 | 2,82 |
12 | Украина | 5 974 043 272 | 2,55 |
13 | Латвия | 5 410 686 277 | 2,31 |
14 | Соединенное Королевство | 5 375 219 595 | 2,29 |
15 | Финляндия | 4 756 204 352 | 2,03 |
16 | Бельгия | 4 371 318 534 | 1,86 |
17 | Франция | 3 822 478 733 | 1,63 |
18 | Индия | 3 637 097 581 | 1,55 |
19 | Словакия | 2 566 763 544 | 1,09 |
20 | Чешская Республика | 2 264 094 344 | 0,97 |
21 | Египет | 2 029 321 083 | 0,87 |
22 | Венгрия | 2 004 747 554 | 0,85 |
23 | Сингапур | 1 933 057 902 | 0,82 |
24 | Литва | 1 925 557 069 | 0,82 |
25 | Тайвань (Китай) | 1 820 667 143 | 0,78 |
26 | Швеция | 1 737 626 680 | 0,74 |
27 | Мальта | 1 728 424 935 | 0,74 |
28 | Испания | 1 715 810 897 | 0,73 |
29 | Греция | 1 700 641 604 | 0,73 |
30 | Швейцария | 1 658 223 490 | 0,71 |
31 | Азербайджан | 1 567 546 955 | 0,67 |
32 | Эстония | 1 565 278 832 | 0,67 |
33 | Узбекистан | 1 507 050 201 | 0,64 |
34 | Дания | 1 424 293 532 | 0,61 |
35 | Бразилия | 1 376 513 561 | 0,59 |
36 | Ирак | 1 371 154 186 | 0,58 |
37 | Румыния | 1 085 771 371 | 0,46 |
38 | Болгария | 1 076 758 342 | 0,46 |
39 | Израиль | 1 071 669 970 | 0,46 |
40 | Вьетнам | 936 659 751 | 0,40 |
41 | Киргизия | 883 439 375 | 0,38 |
42 | Алжир | 732 637 799 | 0,31 |
43 | Хорватия | 728 038 805 | 0,31 |
44 | Австрия | 719 950 042 | 0,31 |
45 | Молдова, Республика | 716 201 059 | 0,31 |
46 | Монголия | 713 131 122 | 0,30 |
47 | Мексика | 689 649 481 | 0,29 |
48 | Объединенные Арабские Эмираты | 651 360 326 | 0,28 |
49 | Иран, Исламская Республика | 627 411 090 | 0,27 |
50 | Армения | 622 185 175 | 0,27 |
51 | Гонконг | 601 967 964 | 0,26 |
52 | Туркмения | 543 338 241 | 0,23 |
53 | Сербия | 518 826 503 | 0,22 |
54 | Саудовская Аравия | 518 664 998 | 0,22 |
55 | Гибралтар | 502 768 828 | 0,21 |
56 | Малайзия | 493 505 148 | 0,21 |
57 | Таджикистан | 490 925 011 | 0,21 |
58 | Норвегия | 472 186 025 | 0,20 |
59 | Ливан | 422 649 238 | 0,18 |
60 | Таиланд | 407 883 726 | 0,17 |
61 | Канада | 357 416 201 | 0,15 |
62 | Венесуэла | 324 513 943 | 0,14 |
63 | Новая Зеландия | 319 266 290 | 0,14 |
64 | Марокко | 318 460 712 | 0,14 |
65 | Грузия | 308 530 442 | 0,13 |
66 | Перу | 288 673 547 | 0,12 |
67 | Индонезия | 284 636 570 | 0,12 |
68 | Филиппины | 259 425 932 | 0,11 |
69 | Сирийская Арабская Республика | 224 372 423 | 0,10 |
70 | Бангладеш | 222 073 908 | 0,09 |
71 | Босния и Герцеговина | 205 265 318 | 0,09 |
72 | Тунис | 182 138 957 | 0,08 |
73 | Кипр | 164 939 761 | 0,07 |
74 | Нигерия | 163 587 734 | 0,07 |
75 | Южная Африка | 162 656 848 | 0,07 |
76 | Португалия | 162 338 956 | 0,07 |
77 | Кувейт | 156 640 350 | 0,07 |
78 | Ирландия | 150 874 945 | 0,06 |
79 | Ангола | 142 990 688 | 0,06 |
80 | Колумбия | 142 272 608 | 0,06 |
81 | Эквадор | 135 815 211 | 0,06 |
82 | Йемен | 133 549 671 | 0,06 |
83 | Тринидад и Тобаго | 125 579 483 | 0,05 |
84 | Абхазия | 125 334 908 | 0,05 |
85 | Афганистан | 116 499 259 | 0,05 |
86 | Иордания | 116 472 393 | 0,05 |
87 | Кения | 111 430 439 | 0,05 |
88 | Джерси | 101 851 698 | 0,04 |
89 | Того | 92 622 610 | 0,04 |
90 | Ливия | 87 084 824 | 0,04 |
91 | Руанда | 85 878 517 | 0,04 |
92 | Судан | 85 721 235 | 0,04 |
93 | Шри-Ланка | 84 470 272 | 0,04 |
94 | Мьянма | 82 517 350 | 0,04 |
95 | Словения | 77 759 622 | 0,03 |
96 | Гана | 77 565 834 | 0,03 |
97 | Багамы | 72 681 866 | 0,03 |
98 | Доминиканская Республика | 71 973 528 | 0,03 |
99 | Австралия | 69 077 714 | 0,03 |
100 | Аргентина | 67 795 958 | 0,03 |
101 | Пакистан | 64 683 771 | 0,03 |
102 | Куба | 60 266 933 | 0,03 |
103 | Танзания, Объединенная Республика | 56 964 654 | 0,02 |
104 | Виргинские Острова, Британские | 55 825 993 | 0,02 |
105 | Корея, Народно-Демократическая Республика | 53 850 109 | 0,02 |
106 | Оман | 51 984 731 | 0,02 |
107 | Французская Гвиана | 49 625 025 | 0,02 |
108 | Чили | 45 995 680 | 0,02 |
109 | Республика Македония | 44 175 741 | 0,02 |
110 | Панама | 38 789 873 | 0,02 |
111 | Албания | 38 494 998 | 0,02 |
112 | Сенегал | 37 076 030 | 0,02 |
113 | Люксембург | 33 955 042 | 0,01 |
114 | Гватемала | 33 188 024 | 0,01 |
115 | Непал | 32 734 608 | 0,01 |
116 | Мозамбик | 31 939 687 | 0,01 |
117 | Южная Осетия | 29 382 536 | 0,01 |
118 | Пуэрто-Рико | 26 671 219 | 0,01 |
119 | Черногория | 25 232 011 | 0,01 |
120 | Кот Д'Ивуар | 24 608 229 | 0,01 |
121 | Конго, Демократическая Республика | 22 406 679 | 0,01 |
122 | Гондурас | 19 737 192 | 0,01 |
123 | Белиз | 18 549 753 | 0,01 |
124 | Ботсвана | 18 228 572 | 0,01 |
125 | Никарагуа | 17 985 267 | 0,01 |
126 | Коста-Рика | 17 734 061 | 0,01 |
127 | Уругвай | 15 966 600 | 0,01 |
128 | Джибути | 14 779 461 | 0,01 |
129 | Мавритания | 12 804 205 | 0,01 |
130 | Парагвай | 11 287 177 | 0,00 |
131 | Уганда | 11 157 233 | 0,00 |
132 | Эль-Сальвадор | 10 683 187 | 0,00 |
133 | Малави | 10 250 545 | 0,00 |
134 | Катар | 9 860 479 | 0,00 |
135 | Микронезия, Федеративные Штаты | 9 797 499 | 0,00 |
136 | Лаос | 8 625 693 | 0,00 |
137 | Эфиопия | 8 446 157 | 0,00 |
138 | Исландия | 8 006 919 | 0,00 |
139 | Конго | 7 985 955 | 0,00 |
140 | Гвинея | 7 308 176 | 0,00 |
141 | Камерун | 5 899 009 | 0,00 |
142 | Фолклендские Острова (Мальвинские) | 5 093 448 | 0,00 |
143 | Фарерские Острова | 4 920 066 | 0,00 |
144 | Гаити | 4 790 515 | 0,00 |
145 | Замбия | 4 502 623 | 0,00 |
146 | Мали | 3 908 591 | 0,00 |
147 | Бахрейн | 3 421 953 | 0,00 |
148 | Намибия | 3 246 971 | 0,00 |
149 | Науру | 3 046 997 | 0,00 |
150 | Либерия | 2 733 558 | 0,00 |
151 | Папуа-Новая Гвинея | 2 565 857 | 0,00 |
152 | Боливия | 2 540 065 | 0,00 |
153 | Гамбия | 2 211 691 | 0,00 |
154 | Зимбабве | 2 099 672 | 0,00 |
155 | Андорра | 1 852 000 | 0,00 |
156 | Сейшелы | 1 706 570 | 0,00 |
157 | Сьерра-Леоне | 1 604 732 | 0,00 |
158 | Палестинская Территория | 1 531 840 | 0,00 |
159 | Камбоджа | 1 339 100 | 0,00 |
160 | Сент-Китс и Невис | 1 267 235 | 0,00 |
161 | Новая Каледония | 1 254 265 | 0,00 |
162 | Страны ЕС | 1 239 137 | 0,00 |
163 | Экваториальная Гвинея | 1 202 046 | 0,00 |
164 | Буркина-Фасо | 1 075 784 | 0,00 |
165 | Макао | 1 016 434 | 0,00 |
166 | Сомали | 1 014 703 | 0,00 |
167 | Маврикий | 1 012 548 | 0,00 |
168 | Чад | 915 569 | 0,00 |
169 | Кюрасао | 840 313 | 0,00 |
170 | Бурунди | 769 191 | 0,00 |
171 | Южный Судан | 745 287 | 0,00 |
172 | Остров Норфолк | 742 000 | 0,00 |
173 | Нигер | 567 051 | 0,00 |
174 | Сан-Томе и Принсипи | 543 343 | 0,00 |
175 | Острова Кайман | 494 488 | 0,00 |
176 | Монако | 439 448 | 0,00 |
177 | Габон | 405 102 | 0,00 |
178 | Бенин | 331 518 | 0,00 |
179 | Ямайка | 299 259 | 0,00 |
180 | Бруней-Даруссалам | 236 524 | 0,00 |
181 | Остров Мэн | 157 674 | 0,00 |
182 | Мадагаскар | 146 257 | 0,00 |
183 | Бутан | 124 600 | 0,00 |
184 | Гайана | 123 782 | 0,00 |
185 | Суринам | 118 303 | 0,00 |
186 | Лихтенштейн | 84 596 | 0,00 |
187 | Реюньон | 68 960 | 0,00 |
188 | Кабо-Верде | 46 698 | 0,00 |
189 | Палау | 44 281 | 0,00 |
190 | Французская Полинезия | 27 056 | 0,00 |
191 | Фиджи | 24 800 | 0,00 |
192 | Шпицберген и Ян Майен | 22 750 | 0,00 |
193 | Майотта | 20 498 | 0,00 |
194 | Мартиника | 20 000 | 0,00 |
195 | Гваделупа | 14 024 | 0,00 |
196 | Сан-Марино | 8 367 | 0,00 |
197 | Сент-Винсент и Гренадины | 6 514 | 0,00 |
198 | Мальдивы | 4 365 | 0,00 |
199 | Доминика | 400 | 0,00 |
200 | Гернси | 20 | 0,00 |
За январь-август 2015 г. Китай увеличил долю в общем объеме импорта на 1,7%. Кроме восточного соседа, нарастить свое присутствие на российском рынке смогли товары, поступающие из Беларуси и Казахстана. Украина снизила долю своих поставок в общем импорте на 1%: сегодня на эту страну приходится 3,2% импорта товаров и услуг, на общую сумму 3,7 млрд долл.
Место | Страна | Объем экспорта, долл. США | Доля страны в общем экспорте, % |
---|---|---|---|
1 | Китай | 22 355 681 693 | 18,93 |
2 | Германия | 13 018 351 631 | 11,02 |
3 | Соединенные Штаты | 7 871 293 870 | 6,66 |
4 | Беларусь | 5 710 633 458 | 4,83 |
5 | Италия | 5 147 815 780 | 4,36 |
6 | Япония | 4 431 028 551 | 3,75 |
7 | Украина | 3 726 346 930 | 3,15 |
8 | Франция | 3 675 254 356 | 3,11 |
9 | Казахстан | 3 571 023 684 | 3,02 |
10 | Корея, Республика | 3 007 452 638 | 2,55 |
11 | Турция | 2 733 783 502 | 2,31 |
12 | Польша | 2 637 116 569 | 2,23 |
13 | Соединенное Королевство | 2 490 771 438 | 2,11 |
14 | Бразилия | 1 880 149 491 | 1,59 |
15 | Нидерланды | 1 849 082 881 | 1,57 |
16 | Чешская Республика | 1 835 038 651 | 1,55 |
17 | Финляндия | 1 740 484 952 | 1,47 |
18 | Испания | 1 720 455 952 | 1,46 |
19 | Индия | 1 493 368 984 | 1,26 |
20 | Бельгия | 1 364 254 074 | 1,16 |
21 | Австрия | 1 273 643 843 | 1,08 |
22 | Вьетнам | 1 266 823 155 | 1,07 |
23 | Швейцария | 1 256 574 596 | 1,06 |
24 | Словакия | 1 135 549 954 | 0,96 |
25 | Швеция | 1 119 124 960 | 0,95 |
26 | Венгрия | 1 106 309 169 | 0,94 |
27 | Индонезия | 990 838 875 | 0,84 |
28 | Таиланд | 930 916 013 | 0,79 |
29 | Румыния | 873 889 723 | 0,74 |
30 | Тайвань (Китай) | 798 137 270 | 0,68 |
31 | Эквадор | 760 333 492 | 0,64 |
32 | Малайзия | 758 436 143 | 0,64 |
33 | Израиль | 592 988 832 | 0,50 |
34 | Парагвай | 588 340 124 | 0,50 |
35 | Дания | 580 114 988 | 0,49 |
36 | Аргентина | 563 776 827 | 0,48 |
37 | Словения | 551 911 321 | 0,47 |
38 | Ирландия | 509 758 340 | 0,43 |
39 | Сербия | 491 128 295 | 0,42 |
40 | Канада | 457 338 150 | 0,39 |
41 | Чили | 440 954 378 | 0,37 |
42 | Мексика | 416 769 474 | 0,35 |
43 | Бангладеш | 412 150 643 | 0,35 |
44 | Южная Африка | 405 241 788 | 0,34 |
45 | Австралия | 396 785 349 | 0,34 |
46 | Узбекистан | 392 906 344 | 0,33 |
47 | Египет | 361 281 361 | 0,31 |
48 | Эстония | 358 539 208 | 0,30 |
49 | Сингапур | 345 454 956 | 0,29 |
50 | Норвегия | 343 820 038 | 0,29 |
51 | Азербайджан | 316 507 718 | 0,27 |
52 | Литва | 293 389 699 | 0,25 |
53 | Болгария | 293 337 169 | 0,25 |
54 | Марокко | 278 450 944 | 0,24 |
55 | Латвия | 270 080 291 | 0,23 |
56 | Португалия | 257 546 782 | 0,22 |
57 | Пакистан | 240 831 075 | 0,20 |
58 | Шри-Ланка | 202 223 846 | 0,17 |
59 | Иран, Исламская Республика | 175 993 489 | 0,15 |
60 | Фарерские Острова | 148 107 938 | 0,13 |
61 | Греция | 142 330 036 | 0,12 |
62 | Гонконг | 140 427 911 | 0,12 |
63 | Филиппины | 139 778 040 | 0,12 |
64 | Хорватия | 131 316 453 | 0,11 |
65 | Молдова, Республика | 119 042 786 | 0,10 |
66 | Объединенные Арабские Эмираты | 116 357 917 | 0,10 |
67 | Кения | 114 195 159 | 0,10 |
68 | Исландия | 99 404 011 | 0,08 |
69 | Саудовская Аравия | 97 778 933 | 0,08 |
70 | Армения | 96 658 105 | 0,08 |
71 | Грузия | 93 104 314 | 0,08 |
72 | Кот Д'Ивуар | 92 055 418 | 0,08 |
73 | Пуэрто-Рико | 83 911 978 | 0,07 |
74 | Ямайка | 78 634 244 | 0,07 |
75 | Колумбия | 78 012 330 | 0,07 |
76 | Люксембург | 73 107 071 | 0,06 |
77 | Уругвай | 71 078 191 | 0,06 |
78 | Камбоджа | 70 083 240 | 0,06 |
79 | Новая Зеландия | 68 095 458 | 0,06 |
80 | Тунис | 66 814 347 | 0,06 |
81 | Республика Македония | 56 977 414 | 0,05 |
82 | Перу | 55 256 334 | 0,05 |
83 | Коста-Рика | 51 708 859 | 0,04 |
84 | Туркмения | 47 381 052 | 0,04 |
85 | Киргизия | 46 652 129 | 0,04 |
86 | Гана | 43 985 945 | 0,04 |
87 | Куба | 41 324 584 | 0,03 |
88 | Таджикистан | 36 786 533 | 0,03 |
89 | Босния и Герцеговина | 36 631 417 | 0,03 |
90 | Страны ЕС | 35 816 550 | 0,03 |
91 | Малави | 33 824 033 | 0,03 |
92 | Монголия | 32 646 159 | 0,03 |
93 | Мозамбик | 30 944 935 | 0,03 |
94 | Танзания, Объединенная Республика | 29 212 165 | 0,02 |
95 | Абхазия | 28 922 016 | 0,02 |
96 | Кипр | 25 370 627 | 0,02 |
97 | Гренландия | 24 497 551 | 0,02 |
98 | Зимбабве | 23 168 756 | 0,02 |
99 | Мальта | 16 994 166 | 0,01 |
100 | Нигерия | 16 198 709 | 0,01 |
101 | Эфиопия | 14 451 531 | 0,01 |
102 | Иордания | 13 012 942 | 0,01 |
103 | Уганда | 11 482 455 | 0,01 |
104 | Мьянма | 10 729 692 | 0,01 |
105 | Албания | 9 137 008 | 0,01 |
106 | Мавритания | 8 855 175 | 0,01 |
107 | Гондурас | 8 568 541 | 0,01 |
108 | Гватемала | 8 195 445 | 0,01 |
109 | Катар | 7 874 394 | 0,01 |
110 | Виргинские Острова, Британские | 7 542 651 | 0,01 |
111 | Замбия | 7 126 588 | 0,01 |
112 | Доминиканская Республика | 7 093 408 | 0,01 |
113 | Ливан | 6 168 484 | 0,01 |
114 | Афганистан | 5 816 643 | 0,00 |
115 | Бахрейн | 5 266 883 | 0,00 |
116 | Никарагуа | 5 266 006 | 0,00 |
117 | Боливия | 5 109 735 | 0,00 |
118 | Мадагаскар | 4 865 597 | 0,00 |
119 | Лихтенштейн | 4 688 793 | 0,00 |
120 | Южная Осетия | 4 481 798 | 0,00 |
121 | Алжир | 4 386 116 | 0,00 |
122 | Маврикий | 4 377 829 | 0,00 |
123 | Папуа-Новая Гвинея | 4 230 142 | 0,00 |
124 | Сирийская Арабская Республика | 4 044 102 | 0,00 |
125 | Сенегал | 3 565 658 | 0,00 |
126 | Камерун | 3 451 149 | 0,00 |
127 | Корея, Народно-демократическая Республика | 2 397 547 | 0,00 |
128 | Сан-Марино | 2 315 742 | 0,00 |
129 | Оман | 2 077 606 | 0,00 |
130 | Венесуэла | 1 991 504 | 0,00 |
131 | Руанда | 1 890 839 | 0,00 |
132 | Черногория | 1 868 697 | 0,00 |
133 | Гайана | 1 570 901 | 0,00 |
134 | Намибия | 1 565 265 | 0,00 |
135 | Макао | 1 364 556 | 0,00 |
136 | Сейшелы | 1 323 576 | 0,00 |
137 | Фолклендские Острова (Мальвинские) | 1 308 815 | 0,00 |
138 | Бурунди | 1 184 256 | 0,00 |
139 | Эль-Сальвадор | 1 050 126 | 0,00 |
140 | Монако | 1 018 280 | 0,00 |
141 | Судан | 917 188 | 0,00 |
142 | Панама | 826 766 | 0,00 |
143 | Лаос | 572 186 | 0,00 |
144 | Конго | 497 051 | 0,00 |
145 | Свазиленд | 477 133 | 0,00 |
146 | Непал | 433 675 | 0,00 |
147 | Тринидад и Тобаго | 411 688 | 0,00 |
148 | Французская Гвиана | 403 006 | 0,00 |
149 | Багамы | 370 974 | 0,00 |
150 | Палестинская Территория | 341 222 | 0,00 |
151 | Либерия | 328 515 | 0,00 |
152 | Острова Кайман | 171 575 | 0,00 |
153 | Кюрасао | 157 017 | 0,00 |
154 | Сьерра-Леоне | 135 835 | 0,00 |
155 | Йемен | 127 819 | 0,00 |
156 | Остров Мэн | 123 748 | 0,00 |
157 | Бутан | 112 910 | 0,00 |
158 | Ирак | 107 547 | 0,00 |
159 | Маршалловы Острова | 92 815 | 0,00 |
160 | Андорра | 81 492 | 0,00 |
161 | Гаити | 74 384 | 0,00 |
162 | Бермуды | 73 998 | 0,00 |
163 | Ангилья | 71 314 | 0,00 |
164 | Кувейт | 65 922 | 0,00 |
165 | Барбадос | 65 454 | 0,00 |
166 | Виргинские Острова, США | 54 867 | 0,00 |
167 | Суринам | 51 892 | 0,00 |
168 | Фиджи | 49 279 | 0,00 |
169 | Нигер | 48 092 | 0,00 |
170 | Буркина-Фасо | 39 385 | 0,00 |
171 | Ливия | 35 106 | 0,00 |
172 | Питкерн | 33 306 | 0,00 |
173 | Сомали | 30 481 | 0,00 |
174 | Мали | 26 658 | 0,00 |
175 | Реюньон | 26 232 | 0,00 |
176 | Гвинея | 25 359 | 0,00 |
177 | Габон | 24 912 | 0,00 |
178 | Бенин | 24 464 | 0,00 |
179 | Коморы | 24 060 | 0,00 |
180 | Вануату | 20 910 | 0,00 |
181 | Соломоновы Острова | 20 880 | 0,00 |
182 | Экваториальная Гвинея | 19 154 | 0,00 |
183 | Центрально-Африканская Республика | 18 096 | 0,00 |
184 | Мальдивы | 16 215 | 0,00 |
185 | Гибралтар | 11 142 | 0,00 |
186 | Джерси | 8 629 | 0,00 |
187 | Эритрея | 7 667 | 0,00 |
188 | Ангола | 7 192 | 0,00 |
189 | Эландские Острова | 5 210 | 0,00 |
190 | Конго, Демократическая Республика | 4 947 | 0,00 |
191 | Сан-Томе и Принсипи | 4 613 | 0,00 |
192 | Гренада | 3 529 | 0,00 |
193 | Острова Теркс и Кайкос | 3 388 | 0,00 |
194 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова С.Ш. | 3 241 | 0,00 |
195 | Южный Судан | 3 129 | 0,00 |
196 | Кабо-Верде | 2 954 | 0,00 |
197 | Белиз | 2 401 | 0,00 |
198 | Лесото | 2 241 | 0,00 |
199 | Ниуэ | 1 918 | 0,00 |
200 | Государство-город Ватикан | 1 776 | 0,00 |
201 | Токелау | 1 677 | 0,00 |
202 | Уоллис и Футуна | 1 411 | 0,00 |
203 | Остров Рождества | 1 262 | 0,00 |
204 | Науру | 1 030 | 0,00 |
205 | Французская Полинезия | 851 | 0,00 |
206 | Доминика | 630 | 0,00 |
207 | Британская Территория в Индийском океане | 574 | 0,00 |
208 | Святая Елена | 416 | 0,00 |
209 | Гамбия | 376 | 0,00 |
210 | Французские Южные Территории | 345 | 0,00 |
211 | Шпицберген и Ян Майен | 256 | 0,00 |
212 | Микронезия, Федеративные Штаты | 236 | 0,00 |
213 | Монтсеррат | 132 | 0,00 |
214 | Новая Каледония | 41 | 0,00 |
215 | Южн.Джорджия и Южн.Сандвич.Острова | 36 | 0,00 |
216 | Аруба | 32 | 0,00 |
217 | Американское Самоа | 31 | 0,00 |
218 | Тимор-Лесте | 31 | 0,00 |
219 | Тувалу | 31 | 0,00 |
220 | Гваделупа | 15 | 0,00 |
221 | Гвинея-Бисау | 3 | 0,00 |
Переходя к товарной структуре внешней торговли, можно отметить новую тенденцию: в январе-августе 2015 г. существенно снизилась (с 71,4% до 64,8%) доля минерального топлива в общем объеме экспорта. Несмотря на то, что эта статья дохода от торговой деятельности продолжает играть существенную роль, Россия начинает диверсифицировать свой экспорт. Отчасти это вынужденная мера, вызванная падением цен на углеводороды. Общий объем экспорта минерального сырья в денежном выражении составил 152,1 млрд долл.
Далее в общем объеме следуют поставки за рубеж следующих товаров: черные металлы (4,6% от всего экспорта); удобрения (2,6%); драгоценные или полудрагоценные камни (2,4%), оборудование и механические устройства (2,4%), алюминий и изделия из него (2,2%), вооружение (2,1%); древесина (1,8%), продукты химической промышленности (1,8%), медь и изделия из нее (1,3%), злаки (1,3%); другие товары и услуги (12,8%).
Рисунок 1. Товарная структура экспорта, январь-август 2015г., % от общего объема экспорта в денежном выражении
В ситуации с импортом, можно выделить падение доли автопрома в общем объеме поставок на 3,2%, что объясняется существенным снижением спроса на автомобили среди населения. А в целом, товарная структура импорта сохраняется без изменений - закупаем в основном продукцию вторичной обработки: оборудование механическое (18,6% в общем экспорте); электрические машины и оборудование (10,7%); автомобили (8,6%); фармацевтику (4,7%); пластмассы и изделия из них (4,2%); оптическое оборудование (2,6%); изделия из черных металлов (2,3%) и др. (см. рис. 2).
Рисунок 2. Товарная структура импорта, январь-август 2015г., % от общего объема импорта в денежном выражении
Подводя итоги, эксперты Credinform прогнозируют - спад во внешнеторговом обороте, обусловленный объективными причинами, а именно девальвацией рубля и снижением цен на углеводороды, продолжится в текущем году. Низкая база текущего года и некоторая стабилизация на валютном рынке могут привести к началу восстановления утраченных позиций в 2016 г.
Диверсификация товарной структуры нашего экспорта скорее всего будет продолжена. Отечественный производитель получил конкурентное преимущество – его продукция стала для иностранных покупателей значительно дешевле, что можно выгодно использовать для завоевания позиций на внешних рынках.
В российской промышленности, вслед за общим снижением экономической активности и ухудшением макроэкономических условий (девальвация рубля, плохая конъюнктура на товарно-сырьевых рынках, высокие инфляционные ожидания и ссудный процент, санкции), фиксируется существенный спад производства.
Отрицательная динамика в январе-июле 2015 г. по сравнению с январем-июлем 2014 г. составила 3,0%, причем во II-м квартале негативные процессы только усилились: промышленность в целом упала на 4,9%, а обрабатывающие производства - на 7,4% к аналогичному периоду 2014 г.
Активный потребительский спрос, который мы наблюдали в конце 2014 г. (на фоне ажиотажа вокруг скачков курса национальной валюты) иссяк и не может служить драйвером роста. Напротив, сегодня расходы россиян перешли, в лучшем случае, в область отложенного спроса, а на поверку - снижаются, вслед за обесценением начисленных заработных плат.
Динамика промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года, %
Если рассмотреть отраслевой срез промышленности, то можно увидеть положительный момент: существуют сегменты, которые показывают хорошие темпы роста. Сюда можно отнести производство кожи (за 1-е полугодие рост составил 36%), сталеплавильного оборудования (35,7%), консервированных овощей (27,6%), сыров (25,7%) и пр. (см. табл. 1).
№ | Товарная группа | Январь-июль 2015 г. в % к январю-июлю 2014 г. |
---|---|---|
1 | Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная | 36,0 |
2 | Сталеплавильное оборудование и литейные машины | 35,7 |
3 | Счетчики производства и потребления жидкости | 31,6 |
4 | Овощи и грибы, консервированные. | 27,6 |
5 | Материалы для покрытий пола, стен и потолка полимерные | 26,1 |
6 | Сыры и продукты сырные | 25,7 |
7 | Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное | 19,7 |
8 | Джемы, желе, компоты, пюре фруктовые и ягодные | 17,7 |
9 | Каучуки синтетические | 17,5 |
10 | Электродвигатели, генераторы постоянного тока | 17,3 |
С другой стороны, есть отрасли, где ситуация критическая (см. табл. 2): производство вагонов пассажирских снизилось на 65,7%; двигателей внутреннего сгорания на 37,3%, что свидетельствует о кризисе в автомобильном ритейле.
№ | Товарная группа | Январь-июль 2015 г. в % к январю-июлю 2014 г. |
---|---|---|
1 | Ящики из картона (тара транспортная) | -65,7 |
2 | Вагоны пассажирские магистральные | -64,7 |
3 | Шпон строганый | -60,3 |
4 | Брюки мужские | -56,9 |
5 | Куртки теплые | -55,6 |
6 | Вагоны грузовые магистральные | -54,0 |
7 | Аппаратура приемная телевизионная | -40,3 |
8 | Цепи из золота и серебра | -40,0 |
9 | Прутки и профили медные | -39,4 |
10 | Двигатели внутреннего сгорания | -37,3 |
Поскольку экономическим процессам свойственна инерционность, последствия негативных условий ведения бизнеса и падения потребительского спроса станут особенно заметны во второй половине года, ожидать восстановления промышленного роста пока нет никаких оснований. А события 2-й половины августа (проблемы в китайской экономике, спровоцировавшие обвал на международных биржах) и вовсе говорят о возможном разрастании экономического кризиса на ведущие страны мира.
В этой связи хочется отметить, что начатая государством политика импортозамещения, а также санкционные ограничения на ряд товаров из стран ЕС и США дают свои результаты: к примеру, производство сыров в 1-м полугодии выросло на 25,7%, что, безусловно, положительно отразится на нашей продовольственной безопасности. При разумном подходе, девальвацию рубля также можно использовать как стимул для перехода промышленности на отечественные аналоги (развитие новых отраслей), а экспортно-ориентированным компаниям завоевывать новые рынки сбыта.