Перспективы выхода экономики из рецессии
Статистика макроэкономических показателей России по итогам 6 месяцев (октябрь-декабрь 2015 г. и январь-март 2016 г.) подтверждает заявление экспертов, что пик кризиса пройден в 2015 г. и возобновился рост экономики (см. таблица 1). Положительные тенденции в 2016 г. отмечены в сельском хозяйстве, перевозках железнодорожным транспортом, платных услугах населению, отчасти в розничной торговле. Индексы потребительских цен и цен производителей промышленных товаров показали устойчивую динамику к снижению. Вместе с тем, проблемы в экономике отразились на показателях занятости - численность безработных продолжает расти.
| Октябрь 2015 г. | Ноябрь 2015 г. | Декабрь 2015 г. | Январь 2016 г. | Февраль 2016 г. | Март 2016 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовой внутренний продукт, млрд. рублей | 53 361,3 | 80412,5 | 80 804,3 | |||
| Индекс промышленного производства, в % к аналогичному месяцу предыдущего года | 96,4 | 96,5 | 95,5 | 97,3 | 101 | 99,5 |
| Продукция сельского хозяйства, млрд. рублей | 721,8 | 471,2 | 211,4 | 159 | 179,5 | 262,2 |
| Грузооборот транспорта, млрд. т-км | 459,1 | 443,2 | 458,6 | 428,3 | 405,6 | 432,2 |
| в том числе: железнодорожного транспорта | 198,6 | 196,9 | 202 | 182,9 | 185 | 197,8 |
| Оборот розничной торговли, млрд. рублей | 2 378,3 | 2 366,9 | 2 865 | 2 125,1 | 2 086,4 | 2 230,1 |
| Объем платных услуг населению, млрд. рублей | 675,8 | 676,9 | 718,8 | 641,1 | 660,9 | 682 |
| Внешнеторговый оборот, млрд. долларов США | 43,1 | 44,4 | 42 | 45,9 | 27,4 | 33 |
| в том числе: экспорт товаров | 26,4 | 27,2 | 25,5 | 28,4 | 17,6 | 20,2 |
| импорт товаров | 16,8 | 17,2 | 16,4 | 17,4 | 9,7 | 12,8 |
| Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей | 1 547,6 | 1 446,8 | 2 460,3 | 14555,91) | ||
| Индекс потребительских цен, в % к аналогичному месяцу предыдущего года | 115,6 | 115 | 112,9 | 109,8 | 108,1 | 107,3 |
| Индекс цен производителей промышленных товаров, в % к аналогичному месяцу предыдущего года | 114,2 | 113,9 | 110,7 | 107,5 | 103,5 | 100,8 |
| Реальные располагаемые денежные доходы, в % к аналогичному месяцу предыдущего года | 94,4 | 94,6 | 99,3 | 93,7 | 93,1 | 98,2 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций: номинальная, рублей | 33 240 | 33 857 | 42 684 | 32 122 | 32 990 | 35 570 |
| реальная, в % к аналогичному месяцу предыдущего года | 89,1 | 91 | 90 | 93,9 | 97,4 | 101,6 |
| Общая численность безработных, млн. человек | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,6 |
| Численность официально зарегистрированных безработных, млн. человек | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 |
Примечание: 1) данные за январь-декабрь 2015 года
Несмотря на положительные тенденции, есть основания полагать, что выход экономики из рецессии будет затяжным. Это обусловлено следующими факторами: низкие цены на нефть, слабость национальной валюты, высокая инфляция и процентная ставка, дефицит инвестиций, длительность реализации программы импортозамещения, низкая покупательная способность и другими. Следует также среди указанных факторов отметить наличие системных дисбалансов, которые заключаются в зависимости от цен на нефть, чувствительности по отношению к спекулятивным потокам капитала, неэффективности основных инструментов экономической политики.
Российское рейтинговое агентство АРКА, с учетом складывающейся ситуации в экономике, выпустило свой первый макропрогноз, который охватывает период с 2016 г. до 2020 г. В 2016 г. агентство прогнозирует цену на нефть в среднем 39 долларов США за баррель, спад ВВП - 1,8%, сокращение инвестиций - до 5,2%, рубль будет колебаться в границах 68-71 руб./$, инфляция составит 7,2%. По версии АРКА, рост промышленного производства начнется не ранее 2017 г. и не будет превышать 1% в год.