Средняя номинальная начисленная зарплата в РФ за первое полугодие 2014 г. составила 31 537 руб. на одного работника, увеличившись на 9,4% к соответствующему периоду 2013 г. Достаточно существенный рост был нивелирован инфляционными процессами в экономике, которые ускорились под воздействием сложной геополитической обстановки вокруг Украины и политики санкций. В результате, реальный прирост зарплат оказался гораздо ниже – всего 1,9%.
Традиционно, самая высокая оплата труда была зафиксирована в субъектах федерации, расположенных в зоне Крайнего севера и богатых природными ресурсами, а также в столицах. Больше всего в России зарабатывают жители Ямало-Ненецкого автономного округа – 76 484 руб. в месяц. В региональном рейтинге Москва находится на 4 месте (58 896 руб. в мес.), Петербург на 13 месте (38 937 руб. в мес.). Несмотря на лучшую динамику роста зарплат в Петербурге, с учетом инфляции северная столица оказалась на одном уровне с Москвой, где реальная зарплата увеличилась на 1% в годовом выражении.
Однако есть регионы, где инфляция опережала рост зарплат, среди таких субъектов оказались: Псковская (реальная зарплата снизилась на -3,3%), Вологодская (-2,3%), Кемеровская (-1,7%), Магаданская (-1,1%) и Калужская (-0,2%) области.
Наибольший реальный прирост зарплаты был в регионе с самой низкой оплатой труда – Республике Дагестан (+10,3%), что объясняется, прежде всего, минимальным показателем инфляции.
В новых субъектах РФ: Республике Крым (11 203 руб. в мес.) и Севастополе (11 670 руб. в мес.) пока сложно говорить о влиянии инфляционного фактора. Переходный период будет оказывать свое влияние еще некоторое время. Но следует ожидать существенного роста зарплат к среднероссийскому уровню уже в ближайшей перспективе, как то заявляло высшее руководство страны.
Ранг | Регион | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата заI полугодие 2014 г., руб. | Прирост к I полугодию 2013 г., % | Реальный прирост (с учетом инфляции) к Iполугодию 2013 г., % |
---|---|---|---|---|
Российская Федерация | 31 537 | 9,4 | 1,9 | |
1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 76 484 | 7,9 | 0,1 |
2 | Чукотский автономный округ | 75 215 | 10,8 | 7,5 |
3 | Ненецкий автономный округ | 65 415 | 7,0 | 0,5 |
4 | г. Москва | 58 896 | 8,6 | 1,0 |
5 | Магаданская область | 58 503 | 5,9 | -1,0 |
6 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 56 908 | 8,5 | 3,5 |
7 | Тюменская область | 54 258 | 8,7 | 2,7 |
8 | Сахалинская область | 53 116 | 14,2 | 7,8 |
9 | Камчатский край | 52 041 | 9,7 | 2,6 |
10 | Республика Саха (Якутия) | 49 188 | 13,3 | 7,6 |
11 | Мурманская область | 42 617 | 9,8 | 1,8 |
12 | Республика Коми | 39 479 | 9,0 | 0,8 |
13 | г. Санкт-Петербург | 38 937 | 9,4 | 1,0 |
14 | Московская область | 37 627 | 10,0 | 2,0 |
15 | Архангельская область | 35 051 | 13,0 | 4,6 |
16 | Хабаровский край | 34 844 | 8,6 | 1,6 |
17 | Красноярский край | 33 478 | 10,8 | 4,6 |
18 | Приморский край | 31 695 | 11,5 | 4,9 |
19 | Амурская область | 31 447 | 9,2 | 1,2 |
20 | Томская область | 31 415 | 8,5 | 0,8 |
21 | Ленинградская область | 31 246 | 9,2 | 1,2 |
22 | Иркутская область | 30 740 | 9,9 | 4,3 |
23 | Свердловская область | 29 079 | 8,7 | 0,7 |
24 | Республика Карелия | 29 046 | 8,5 | 1,9 |
25 | Еврейская автономная область | 28 603 | 9,5 | 2,1 |
26 | Забайкальский край | 28 285 | 9,9 | 3,0 |
27 | Республика Хакасия | 28 224 | 9,0 | 1,3 |
28 | Республика Тыва | 27 329 | 13,6 | 8,9 |
29 | Республика Татарстан | 27 223 | 10,5 | 3,0 |
30 | Республика Бурятия | 27 104 | 8,8 | 0,1 |
31 | Челябинская область | 27 043 | 10,7 | 3,0 |
32 | Калужская область | 26 963 | 9,0 | -0,2 |
33 | Пермский край | 26 251 | 12,3 | 5,3 |
34 | Новосибирская область | 26 244 | 8,4 | 2,0 |
35 | Кемеровская область | 26 143 | 6,2 | -1,7 |
36 | Вологодская область | 26 041 | 6,2 | -2,3 |
37 | Калининградская область | 26 009 | 9,5 | 1,1 |
38 | Омская область | 25 585 | 7,9 | 0,3 |
39 | Краснодарский край | 25 481 | 11,3 | 2,1 |
40 | Нижегородская область | 25 003 | 11,1 | 2,8 |
41 | Самарская область | 24 934 | 12,0 | 4,5 |
42 | Тульская область | 24 635 | 13,1 | 5,9 |
43 | Ярославская область | 24 283 | 11,3 | 3,0 |
44 | Новгородская область | 24 246 | 10,2 | 2,4 |
45 | Тверская область | 23 861 | 10,0 | 1,3 |
46 | Астраханская область | 23 537 | 10,7 | 4,1 |
47 | Республика Башкортостан | 23 479 | 8,2 | 1,6 |
48 | Рязанская область | 23 037 | 9,8 | 0,6 |
49 | Воронежская область | 22 968 | 9,8 | 0,7 |
50 | Оренбургская область | 22 939 | 11,3 | 4,5 |
51 | Белгородская область | 22 932 | 8,4 | 2,2 |
52 | Волгоградская область | 22 909 | 14,6 | 7,2 |
53 | Удмуртская Республика | 22 827 | 12,0 | 4,5 |
54 | Ростовская область | 22 561 | 9,9 | 2,5 |
55 | Липецкая область | 22 275 | 9,0 | 1,6 |
56 | Курская область | 22 122 | 12,2 | 4,6 |
57 | Республика Алтай | 22 036 | 10,2 | 2,5 |
58 | Чеченская Республика | 21 914 | 5,6 | 1,2 |
59 | Владимирская область | 21 889 | 13,3 | 3,9 |
60 | Смоленская область | 21 581 | 12,6 | 3,0 |
61 | Пензенская область | 21 417 | 10,3 | 2,6 |
62 | Ставропольский край | 21 370 | 10,2 | 3,5 |
63 | Республика Ингушетия | 21 321 | 3,8 | 0,6 |
64 | Саратовская область | 21 284 | 8,2 | 1,3 |
65 | Псковская область | 20 367 | 5,5 | -3,3 |
66 | Ульяновская область | 20 358 | 12,4 | 4,2 |
67 | Курганская область | 20 322 | 9,2 | 1,4 |
68 | Костромская область | 20 272 | 10,6 | 3,9 |
69 | Кировская область | 20 253 | 11,1 | 3,4 |
70 | Чувашская Республика | 20 249 | 9,2 | 2,2 |
71 | Брянская область | 20 239 | 10,8 | 1,2 |
72 | Республика Адыгея | 20 179 | 9,2 | 1,9 |
73 | Орловская область | 20 063 | 10,3 | 1,5 |
74 | Республика Северная Осетия - Алания | 19 922 | 10,2 | 3,8 |
75 | Ивановская область | 19 789 | 9,6 | 0,0 |
76 | Тамбовская область | 19 668 | 9,9 | 1,9 |
77 | Республика Марий Эл | 19 604 | 11,3 | 3,8 |
78 | Республика Калмыкия | 19 030 | 14,0 | 8,7 |
79 | Кабардино-Балкарская Республика | 19 022 | 9,3 | 2,8 |
80 | Карачаево-Черкесская Республика | 18 940 | 11,5 | 5,0 |
81 | Алтайский край | 18 734 | 9,4 | 1,2 |
82 | Республика Мордовия | 18 692 | 10,6 | 2,7 |
83 | Республика Дагестан | 18 604 | 13,8 | 10,3 |
84 | Севастополь (по данным Государственной службы статистики Украины, Росстата, в пересчёте по курсу ЦБ) | 11 670 | 2,6 | н.д. |
85 | Республика Крым (по данным Государственной службы статистики Украины, Росстата в пересчёте по курсу ЦБ) | 11 203 | 5,0 | н.д. |
Читайте также: Где в России жить хорошо?
Данная инициатива, как ожидается, в скором времени поступит в Парламент РФ.
Многие клиенты банков уже сумели оценить основное преимущество подобных ценных бумаг – они позволяют конвертировать денежные средства в один документ, который можно передавать, наследовать любым лицам, а также получать по нему фиксированный доход в размере оговоренной банком ставки. Основное преимущество – легкость в перевозке и обращении, особенно если конвертируемая сумма большая. В случаях, если вам срочно нужно совершить денежную операцию, к примеру, на рынке недвижимости (без ожидания перевода или дополнительных банковских комиссий) - этот финансовый инструмент оправдает себя.
Сегодня сберегательные сертификаты (ценная бумага, удостоверяющая внесение суммы на депозит в банке) могут быть именными, то есть средства по такому сертификату получает только тот, кто его оформлял, и на предъявителя - с возможностью передачи бумаги другим лицам.
Основной недостаток сберегательного сертификата на предъявителя – он не защищен системой страхования вкладов (АСВ), и если будет утерян или украден, восстановить средства по нему не удастся, так как отсутствует механизм доказательной базы, что этот сертификат принадлежал именно вам. Кроме того, если у банка, выдавшего сертификат, отзовут лицензию – вернуть указанную в нем суму тоже будет невозможно.
Минфин предлагает оставить в обращении только именные сберегательные сертификаты, которые выдаются в документарной форме с обязательным хранением в депозитарии. Владельцем такой бумаги может быть только физическое лицо. Все именные сертификаты включены в АСВ.
Подобный законопроект не лишен оснований. Несмотря на то, что именные сертификаты менее привлекательны для клиентов, поскольку имеют пониженные ставки, уровень риска с обращением сертификатов на предъявителя очень высокий.