Россия крайне неоднородная страна: по какому бы параметру не проводилось сравнение ее регионов, они все будут отличаться друг от друга. Территория, природно-климатические условия, национальный состав, экономический потенциал и уровень социального развития – везде эти параметры разные.
Однако существует потребность в понимании того, чем живет каждый субъект федерации, в определении величины инвестиционного, демографического и потребительского потенциала, степени представленности бизнеса. Для этих целей Информационное агентство Credinform составило «Рейтинг социально-экономического развития регионов, 2015 г.».
Собранные нами статистические данные существенно отличаются в каждом регионе, что объясняется разнородностью территорий. Приведение их к унифицированным индикаторам (баллам) помогает получить обобщенный результат, который даст объективную картину регионального развития и позволит сравнить республики, края, области, автономные округа и города федерального значения между собой.
Основу рейтинга составляют 15 показателей, которые наиболее полно отражают текущее социально-экономическое положение каждого из 85 субъектов России. Это сведения по демографии, уровню заработных плат, доходам региональных бюджетов и размеру ВРП (валовый региональный продукт) на душу населения, инфляции, инвестициям, обороту розничной торговли, количеству юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и др. (см. таблицу 1).
Таблица 1. Показатели, используемые для составления рейтинга регионов; минимальные и максимальные значения.
№ | Показатель | Минимальный балл (1) | Максимальный балл (85) |
---|---|---|---|
1 | Численность населения на 1 января 2016 г. | Наименьшая численность | Наибольшая численность |
2 | Коэффициент естественного прироста населения, 2015 г. | Наименьше значение коэффициента | Наибольшее значение коэффициента |
3 | Относительный прирост (убыль) населения, 2015 г. | Наименьший относительный прирост/убыль населения | Наибольший относительный прирост населения |
4 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (оба пола, все население), 2014 г. | Наименьшая ожидаемая продолжительность жизни | Наибольшая ожидаемая продолжительность жизни |
5 | Уровень безработицы в среднем за год, 2015 г. | Наименьший уровень безработицы | Наибольший уровень безработицы |
6 | Объем валового регионального продукта (ВРП) в расчете на одного жителя субъекта РФ, 2014 г. | Наименьший объем ВРП на душу населения | Наибольший объем ВРП на душу населения |
7 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций, январь-декабрь 2015 г. | Наименьшая заработная плата | Наибольшая заработная плата |
8 | Инвестиции в основной капитал на душу населения, 2014 г. | Наименьшие инвестиции на душу | Наибольшие инвестиции на душу населения |
9 | Оборот розничной торговли на душу населения, 2014 г. | Наименьший оборот розничной торговли на душу населения | Наибольший оборот розничной торговли на душу населения |
10 | Доходы бюджета субъекта РФ (без учета безвозмездных поступлений) на душу населения субъекта РФ, 2014 г. | Наименьшие доходы бюджета на душу населения | Наибольшие доходы бюджета на душу населения |
11 | Оборот общественного питания на душу населения, 2014 г. | Наименьший оборот общественного питания на душу населения | Наибольший оборот общественного питания на душу населения |
12 | Базовый индекс потребительских цен в декабре 2015 г., к декабрю 2014 г. | Наибольший индекс цен (уровень инфляции) | Наименьший индекс цен (уровень инфляции) |
13 | Индекс промышленного производства, 2015 г. | Наименьший прирост индекса промышленного производства | Наибольший прирост индекса промышленного производства |
14 | Количество индивидуальных предпринимателей на 1 марта 2016 | Наименьшее количество ИП | Наибольшее количество ИП |
15 | Количество юридических лиц на 1 марта 2016 | Наименьше количество ЮЛ | Наибольшее количество ЮЛ |
Для присвоения региону балльной оценки по каждому из 15 показателей, данные ранжировались по убыванию/возрастанию их числовых значений. Например, показатель инфляции ранжировался от наименьшего значения к наибольшему, а индекс промышленного производства – от наибольшего к наименьшему.
Вывод общего индекса социально-экономического развития субъекта РФ производился путем сложения баллов по всем показателям.
В конечном итоге были составлены три группы территорий, получивших условные наименования: «Регионы первой группы» (с 1-ое по 30-ое места), «Регионы второй группы» (с 31-ое по 60-ое места) и «Регионы третьей группы» (с 61-ое по 85-ое места).
В «Регионы первой группы» ожидаемо попали территории, где сосредоточены ведущие отрасли российской экономики: нефтегазовая отрасль, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, а также столичные города (Москва и Санкт-Петербург), уровень социально-экономического развития которых выше, чем в среднем по стране.
Первое место в национальном рейтинге занимает Москва (1091 балл). За исключением высокой инфляции и снижения индекса промышленного производства, столица демонстрирует большой потенциал как в демографии (непрекращающийся прирост населения, высокая продолжительность жизни), так и в развитии региональной экономики в целом. В столице зарегистрировано наибольшее число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, наибольшие доходы бюджета в расчете на душу населения, наименьший в стране уровень безработицы.
На втором месте с небольшим отставанием следует Республика Татарстан (1046 балла), которая показывает высокие значения по всем 15 показателям оценки.
Санкт-Петербург, находящийся на третьем месте (1027 балла), также как и Москва, отстает по показателю высокой инфляции и снижению индекса промышленного производства.
Таблица 2. «Регионы первой группы». Топ-10 субъектов РФ, показавших лучший уровень социально-экономического развития
Место в рейтинге | Субъект Российской Федерации | Общий балл |
---|---|---|
1 | г. Москва | 1091 |
2 | Республика Татарстан | 1046 |
3 | г. Санкт-Петербург | 1027 |
4 | Ханты-Мансийский авт.округ-Югра | 993 |
5 | Московская область | 987 |
6 | Тюменская область (без АО) | 986 |
7 | Краснодарский край | 961 |
8 | Ямало-Ненецкий авт.округ | 932 |
9 | Республика Саха (Якутия) | 929 |
10 | Красноярский край | 910 |
В «Регионы второй группы» вошли субъекты, одновременно демонстрирующие лучшие значения по одним показателям и неудовлетворительные по другим.
Так, например, в Чукотском автономном округе (595 баллов) наблюдается один из самых низких уровней инфляции в стране, самый высокий уровень начисленных заработных плат, высокие доходы бюджета и объем ВРП на душу населения при одновременном действии «катастрофических» демографических процессов: в автономном округе фиксируются одни из худших показателей по ожидаемой продолжительности жизни, общей численности населения и относительной убыли населения. Таким образом, высокие доходы сегодня не делают привлекательной эту суровую землю для жизни, как это было во времена СССР, романтика освоения северных территорий ушла.
Республика Дагестан (697 баллов), напротив, при относительно низком уровне экономического развития, демонстрирует хорошие демографические данные, в том числе, по ожидаемой продолжительности жизни, что характерно в целом для Кавказа.
В «Регионы третьей группы» вошли субъекты России с наихудшими значениями общего индекса социально-экономического развития. Сюда же попали и новые регионы: Республика Крым (468 балла) и г. Севастополь (390 баллов).
Что интересно, Севастополь в минувшем году показал наибольший относительный прирост населения среди всех регионов России, однако низкие экономические показатели пока не позволили ему подняться выше 75 места в рейтинге.
Республика Крым демонстрирует низкие значения по размеру ВРП и доходам бюджета на душу населения, кроме того, здесь отмечено самое большое значение динамики базовой инфляции, что ставит Республику на 69-ое место в национальном рейтинге.
Курганская область (298 баллов) замыкает итоговую таблицу с наименьшим сводным индексом. Регион набрал минимум баллов по всем ключевым показателям оценки.
Таблица 3. «Регионы третьей группы». Топ-10 субъектов РФ, показавших худший уровень социально-эконмического развития
Место в рейтинге | Субъект Российской Федерации | Общий балл |
---|---|---|
75 | г. Севастополь | 390 |
76 | Орловская область | 379 |
77 | Республика Северная Осетия-Алания | 378 |
78 | Костромская область | 367 |
79 | Еврейская автономная область | 364 |
80 | Ивановская область | 357 |
81 | Республика Ингушетия | 343 |
82 | Республика Калмыкия | 339 |
83 | Псковская область | 321 |
84 | Карачаево-Черкесская Республика | 309 |
85 | Курганская область | 298 |
Представленный нами рейтинг во многом объясняет бюджетную, миграционную и инвестиционную привлекательность российских регионов, во многом поясняет присвоенный им имидж («плохой» - «хороший») среди населения. В условно «перспективные» территории устремляются миграционные и финансовые потоки в ущерб развитию остальных субъектов РФ.
Подобная ситуация связана с проводимой государством политикой выравнивания уровня бюджетного финансирования через межбюджетные трансферты, субсидии, дотации. Такие действия приводят к двум парадоксальным результатам: федерация аккумулирует налоговые поступления в едином центре, а регионы, в свою очередь, ждут вливаний бюджетных средств, не прилагая усилий к собственному социально-экономическому развитию. Отсюда и значительное преобладание регионов-реципиентов над регионами-донорами. Это же касается и местного самоуправления, которое на бумаге наделено широким списком полномочий, но экономических ресурсов на их осуществление подчас не имеет. Чрезмерная централизация приводит к очевидным перекосам в развитии страны в целом.
Приложение. Рейтинг социально-экономического развития регионов
Таблица 4. «Регионы – первой группы». Первые 30 субъектов РФ по уровню социально-эконмического развития
№ | Субъект РФ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | г. Москва | 85 | 65 | 79 | 84 | 85 | 80 | 81 | 73 | 85 | 81 | 81 | 26 | 16 | 85 | 85 | 1091 |
2 | Республика Татарстан | 78 | 69 | 67 | 72 | 80 | 72 | 56 | 76 | 78 | 66 | 66 | 69 | 39 | 79 | 79 | 1046 |
3 | г. Санкт-Петербург | 82 | 64 | 73 | 82 | 84 | 75 | 75 | 67 | 77 | 76 | 72 | 24 | 11 | 81 | 84 | 1027 |
4 | Ханты-Мансийский авт. округ-Югра | 58 | 80 | 77 | 74 | 70 | 83 | 79 | 83 | 81 | 80 | 82 | 8 | 21 | 61 | 56 | 993 |
5 | Московская область | 84 | 45 | 81 | 62 | 83 | 65 | 73 | 59 | 80 | 70 | 71 | 6 | 42 | 83 | 83 | 987 |
6 | Тюменская область (без АО) | 54 | 74 | 83 | 50 | 38 | 76 | 71 | 78 | 79 | 79 | 79 | 31 | 79 | 53 | 62 | 986 |
7 | Краснодарский край | 83 | 50 | 80 | 75 | 44 | 57 | 44 | 75 | 75 | 45 | 74 | 50 | 44 | 84 | 81 | 961 |
8 | Ямало-Ненецкий авт.округ | 14 | 81 | 4 | 69 | 81 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 84 | 80 | 64 | 21 | 16 | 932 |
9 | Республика Саха (Якутия) | 30 | 79 | 66 | 36 | 24 | 79 | 77 | 79 | 63 | 78 | 80 | 82 | 63 | 55 | 38 | 929 |
10 | Красноярский край | 73 | 61 | 65 | 23 | 41 | 74 | 70 | 74 | 62 | 68 | 42 | 83 | 28 | 74 | 72 | 910 |
11 | Свердловская область | 81 | 46 | 55 | 34 | 35 | 66 | 63 | 57 | 82 | 59 | 77 | 16 | 19 | 80 | 82 | 852 |
12 | Новосибирская область | 71 | 55 | 70 | 47 | 31 | 56 | 50 | 47 | 59 | 48 | 46 | 67 | 46 | 72 | 80 | 845 |
13 | Самарская область | 75 | 34 | 43 | 31 | 82 | 61 | 47 | 66 | 74 | 61 | 62 | 30 | 30 | 71 | 77 | 844 |
14 | Сахалинская область | 13 | 47 | 39 | 10 | 36 | 82 | 80 | 82 | 84 | 84 | 73 | 75 | 83 | 23 | 25 | 836 |
15 | Республика Башкортостан | 79 | 56 | 51 | 35 | 43 | 50 | 41 | 46 | 73 | 38 | 55 | 66 | 47 | 77 | 75 | 832 |
16 | Белгородская область | 57 | 28 | 59 | 73 | 78 | 68 | 38 | 51 | 56 | 41 | 14 | 77 | 68 | 59 | 53 | 820 |
17 | Пермский край | 69 | 49 | 48 | 21 | 37 | 63 | 52 | 52 | 71 | 49 | 68 | 58 | 35 | 73 | 73 | 818 |
18 | Нижегородская область | 76 | 20 | 32 | 29 | 71 | 51 | 45 | 55 | 72 | 51 | 41 | 62 | 56 | 75 | 76 | 812 |
19 | Ненецкий авт.округ | 1 | 78 | 78 | 56 | 17 | 85 | 83 | 85 | 67 | 85 | 85 | 4 | 76 | 1 | 1 | 802 |
20 | Ростовская область | 80 | 31 | 46 | 65 | 42 | 32 | 33 | 32 | 66 | 29 | 56 | 46 | 85 | 82 | 74 | 799 |
21 | Хабаровский край | 50 | 53 | 33 | 11 | 53 | 70 | 72 | 62 | 68 | 69 | 69 | 29 | 38 | 48 | 59 | 784 |
22 | Мурманская область | 23 | 48 | 17 | 40 | 19 | 71 | 76 | 71 | 76 | 72 | 75 | 42 | 75 | 22 | 33 | 760 |
23 | Челябинская область | 77 | 42 | 57 | 32 | 27 | 42 | 58 | 36 | 47 | 39 | 40 | 81 | 24 | 76 | 78 | 756 |
24 | Воронежская область | 64 | 15 | 58 | 61 | 69 | 48 | 36 | 69 | 69 | 33 | 16 | 20 | 60 | 66 | 69 | 753 |
25 | Ленинградская область | 59 | 8 | 62 | 48 | 57 | 69 | 66 | 63 | 49 | 71 | 44 | 18 | 29 | 57 | 48 | 748 |
26 | Иркутская область | 66 | 63 | 49 | 4 | 15 | 64 | 65 | 58 | 18 | 62 | 22 | 53 | 67 | 70 | 70 | 746 |
27 | Томская область | 37 | 66 | 63 | 57 | 20 | 67 | 68 | 68 | 14 | 63 | 58 | 47 | 33 | 35 | 50 | 746 |
28 | Ставропольский край | 72 | 59 | 56 | 77 | 49 | 20 | 27 | 18 | 58 | 16 | 70 | 13 | 71 | 78 | 61 | 745 |
29 | Магаданская область | 3 | 43 | 2 | 6 | 72 | 78 | 82 | 81 | 64 | 77 | 78 | 64 | 74 | 5 | 5 | 734 |
30 | Омская область | 62 | 54 | 53 | 45 | 32 | 47 | 49 | 17 | 52 | 43 | 39 | 73 | 41 | 60 | 64 | 731 |
Таблица 5. «Регионы – второй группы». Субъекты РФ с 31-ое по 60-ое места по уровню социально-экономического развития
№ | Субъект РФ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Республика Коми | 26 | 58 | 6 | 22 | 28 | 77 | 74 | 80 | 70 | 74 | 67 | 32 | 48 | 29 | 31 | 722 |
32 | Удмуртская Республика | 56 | 60 | 52 | 42 | 59 | 44 | 37 | 27 | 29 | 44 | 65 | 71 | 22 | 52 | 57 | 717 |
33 | Оренбургская область | 63 | 44 | 31 | 17 | 61 | 62 | 35 | 50 | 33 | 56 | 60 | 78 | 9 | 58 | 55 | 712 |
34 | Ярославская область | 47 | 19 | 54 | 55 | 52 | 49 | 43 | 45 | 42 | 65 | 47 | 14 | 70 | 46 | 60 | 708 |
35 | Калининградская область | 31 | 41 | 75 | 49 | 47 | 53 | 53 | 39 | 34 | 55 | 52 | 54 | 13 | 41 | 67 | 704 |
36 | Приморский край | 61 | 38 | 40 | 18 | 30 | 59 | 67 | 44 | 41 | 57 | 54 | 57 | 2 | 64 | 71 | 703 |
37 | Астраханская область | 34 | 67 | 37 | 59 | 23 | 41 | 40 | 72 | 54 | 35 | 53 | 44 | 72 | 38 | 29 | 698 |
38 | Республика Дагестан | 74 | 82 | 76 | 83 | 5 | 12 | 1 | 41 | 60 | 4 | 83 | 15 | 52 | 62 | 47 | 697 |
39 | Липецкая область | 42 | 17 | 45 | 53 | 77 | 60 | 32 | 60 | 61 | 52 | 28 | 49 | 43 | 40 | 32 | 691 |
40 | Камчатский край | 8 | 62 | 29 | 12 | 68 | 73 | 78 | 53 | 38 | 73 | 76 | 43 | 53 | 9 | 15 | 690 |
41 | Кемеровская область | 70 | 30 | 35 | 9 | 21 | 39 | 51 | 56 | 20 | 46 | 36 | 60 | 54 | 63 | 65 | 655 |
42 | Саратовская область | 67 | 24 | 41 | 63 | 62 | 28 | 22 | 23 | 19 | 23 | 20 | 63 | 58 | 67 | 63 | 643 |
43 | Архангельская область (без АО) | 41 | 36 | 7 | 46 | 34 | 52 | 69 | 43 | 65 | 67 | 61 | 19 | 12 | 45 | 37 | 634 |
44 | Вологодская область | 43 | 37 | 34 | 33 | 33 | 55 | 48 | 40 | 23 | 54 | 23 | 52 | 51 | 47 | 58 | 631 |
45 | Тульская область | 55 | 2 | 22 | 30 | 76 | 38 | 46 | 33 | 44 | 60 | 6 | 34 | 80 | 54 | 51 | 631 |
46 | Калужская область | 33 | 27 | 50 | 39 | 73 | 54 | 57 | 65 | 53 | 58 | 25 | 7 | 4 | 42 | 42 | 629 |
47 | Пензенская область | 51 | 16 | 20 | 68 | 64 | 25 | 26 | 28 | 32 | 21 | 38 | 72 | 73 | 51 | 41 | 626 |
48 | Волгоградская область | 68 | 29 | 25 | 67 | 26 | 40 | 30 | 48 | 25 | 30 | 11 | 38 | 32 | 69 | 66 | 604 |
49 | Кировская область | 48 | 26 | 18 | 52 | 56 | 18 | 17 | 15 | 24 | 24 | 63 | 74 | 62 | 50 | 54 | 601 |
50 | Чукотский авт.округ | 2 | 72 | 9 | 2 | 79 | 81 | 85 | 77 | 10 | 82 | 7 | 84 | 1 | 2 | 2 | 595 |
51 | Республика Хакасия | 15 | 57 | 61 | 20 | 45 | 46 | 59 | 49 | 21 | 34 | 43 | 85 | 23 | 17 | 14 | 589 |
52 | Республика Бурятия | 32 | 76 | 68 | 16 | 11 | 16 | 55 | 7 | 37 | 20 | 64 | 70 | 55 | 27 | 30 | 584 |
53 | Курская область | 39 | 12 | 64 | 44 | 75 | 37 | 28 | 38 | 40 | 37 | 17 | 10 | 65 | 37 | 36 | 579 |
54 | Новгородская область | 16 | 6 | 21 | 14 | 66 | 58 | 42 | 64 | 48 | 50 | 51 | 40 | 57 | 16 | 19 | 568 |
55 | Амурская область | 24 | 39 | 19 | 5 | 46 | 43 | 64 | 61 | 55 | 64 | 49 | 22 | 5 | 26 | 24 | 546 |
56 | Брянская область | 44 | 14 | 16 | 27 | 67 | 21 | 10 | 22 | 51 | 13 | 59 | 35 | 82 | 44 | 34 | 539 |
57 | Тамбовская область | 36 | 4 | 3 | 64 | 65 | 35 | 12 | 70 | 50 | 17 | 13 | 45 | 66 | 31 | 28 | 539 |
58 | Чувашская Республика | 45 | 51 | 47 | 54 | 58 | 17 | 8 | 12 | 12 | 18 | 48 | 61 | 17 | 49 | 39 | 536 |
59 | Рязанская область | 40 | 10 | 23 | 60 | 63 | 36 | 39 | 21 | 36 | 36 | 26 | 36 | 18 | 36 | 45 | 525 |
60 | Владимирская область | 53 | 9 | 15 | 24 | 51 | 29 | 29 | 19 | 28 | 31 | 34 | 41 | 50 | 56 | 46 | 515 |
Таблица 6. «Регионы третьей группы». Субъекты РФ с 61-ое по 85-ое места по уровню социально-экономического развития
№ | Субъект РФ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Тверская область | 49 | 3 | 8 | 15 | 48 | 30 | 34 | 34 | 45 | 47 | 32 | 51 | 14 | 43 | 49 | 502 |
62 | Ульяновская область | 46 | 22 | 28 | 51 | 60 | 26 | 24 | 30 | 27 | 25 | 15 | 21 | 45 | 39 | 43 | 502 |
63 | Чеченская Республика | 52 | 85 | 82 | 78 | 3 | 3 | 20 | 11 | 6 | 3 | 57 | 11 | 40 | 28 | 12 | 491 |
64 | Смоленская область | 29 | 5 | 14 | 28 | 39 | 33 | 25 | 25 | 43 | 32 | 45 | 65 | 34 | 30 | 40 | 487 |
65 | Республика Карелия | 17 | 21 | 26 | 25 | 12 | 45 | 60 | 20 | 46 | 40 | 33 | 59 | 31 | 13 | 35 | 483 |
66 | Алтайский край | 65 | 32 | 30 | 41 | 16 | 15 | 2 | 9 | 26 | 14 | 8 | 55 | 36 | 65 | 68 | 482 |
67 | Республика Мордовия | 25 | 13 | 44 | 66 | 74 | 24 | 19 | 26 | 7 | 53 | 9 | 68 | 15 | 19 | 18 | 480 |
68 | Республика Марий Эл | 20 | 52 | 38 | 26 | 54 | 23 | 18 | 42 | 11 | 15 | 35 | 27 | 78 | 11 | 21 | 471 |
69 | Республика Крым | 60 | 25 | 71 | 58 | 25 | 1 | 21 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 81 | 68 | 44 | 468 |
70 | Забайкальский край | 38 | 68 | 27 | 7 | 7 | 22 | 62 | 35 | 22 | 28 | 50 | 12 | 27 | 34 | 20 | 459 |
71 | Республика Адыгея | 10 | 40 | 69 | 70 | 13 | 10 | 15 | 8 | 57 | 11 | 19 | 48 | 61 | 14 | 10 | 455 |
72 | Республика Тыва | 7 | 83 | 72 | 1 | 2 | 8 | 54 | 24 | 2 | 8 | 4 | 76 | 77 | 7 | 4 | 429 |
73 | Кабардино-Балкарская Республика | 28 | 75 | 60 | 81 | 8 | 5 | 5 | 3 | 15 | 7 | 12 | 5 | 69 | 33 | 17 | 423 |
74 | Республика Алтай | 5 | 77 | 74 | 8 | 9 | 13 | 23 | 37 | 9 | 10 | 10 | 39 | 84 | 6 | 8 | 412 |
75 | г. Севастополь | 9 | 33 | 85 | 76 | 14 | 2 | 31 | 1 | 8 | 75 | 21 | 2 | 7 | 15 | 11 | 390 |
76 | Орловская область | 22 | 7 | 11 | 37 | 40 | 31 | 11 | 31 | 30 | 22 | 27 | 37 | 25 | 25 | 23 | 379 |
77 | Республика Северная Осетия-Алания | 21 | 73 | 42 | 79 | 10 | 11 | 6 | 13 | 31 | 6 | 24 | 28 | 3 | 18 | 13 | 378 |
78 | Костромская область | 19 | 18 | 24 | 43 | 55 | 27 | 13 | 10 | 13 | 26 | 31 | 33 | 8 | 20 | 27 | 367 |
79 | Еврейская автономная область | 4 | 35 | 1 | 3 | 18 | 34 | 61 | 29 | 17 | 42 | 29 | 79 | 6 | 3 | 3 | 364 |
80 | Ивановская область | 35 | 11 | 12 | 38 | 50 | 6 | 7 | 4 | 35 | 12 | 30 | 23 | 10 | 32 | 52 | 357 |
81 | Республика Ингушетия | 12 | 84 | 84 | 85 | 1 | 4 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 37 | 4 | 6 | 343 |
82 | Республика Калмыкия | 6 | 71 | 13 | 71 | 6 | 9 | 3 | 54 | 3 | 9 | 3 | 56 | 20 | 8 | 7 | 339 |
83 | Псковская область | 18 | 1 | 10 | 13 | 29 | 14 | 9 | 14 | 39 | 27 | 37 | 17 | 59 | 12 | 22 | 321 |
84 | Карачаево-Черкесская Республика | 11 | 70 | 36 | 80 | 4 | 7 | 4 | 16 | 4 | 5 | 2 | 25 | 26 | 10 | 9 | 309 |
85 | Курганская область | 27 | 23 | 5 | 19 | 22 | 19 | 16 | 6 | 16 | 19 | 18 | 9 | 49 | 24 | 26 | 298 |
К теме законодательных изменений в сфере финансового рынка мы обращались ранее. В частности, в статье о создании саморегулируемых организаций на финансовом рынке. Значительные перемены коснулись также микрофинансовых организаций.
По данным Центрального банка России, в Государственном реестре микрофинансовых организаций по состоянию на 01 апреля 2016 г. зарегистрировано 3852 действующие организации, а 3946 – уже исключены из реестра. Масштаб их деятельность можно оценить, взглянув на статистику. Так, согласно экспертной оценке, в 2014 г. было выдано микрокредитов на сумму около 3 млрд рублей, а в 2015 г. - уже на более чем 15 млрд рублей. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост микрозаймов в 2016 г., объясняя такой прогноз как снижением реальных доходов населения, так и отсутствием полноценного рынка кредитования в целом в силу известных причин, связанных с осложнением международной обстановки.
Деятельность микрофинансовых организаций в России регулируется Федеральным законом от 02.07.2010 г. №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Именно в этот документ Федеральным законом от 29.12.2015 г. №407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесено большое количество правок, существенно влияющих на эту сферу деятельности.
Вступившими в силу с 28 марта 2016 г. поправками, микрофинансовые организации разделяются на микрофинансовые и микрокредитные компании.
Микрофинансовые компании теперь должны обладать капиталом более 70 млн рублей. Они наделены правом привлечения денежных средств физических лиц в размере не менее 1,5 млн рублей, а также правом выпуска облигаций. В связи с этим, надзор за ними со стороны Центрального банка будет усилен.
Возможности микрофинансовых организаций по кредитованию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличены до 3 млн рублей против 1 млн рублей ранее.
Микрокредитным компаниям с капиталом до 70 млн рублей привлекать денежные средства граждан запрещено, а выдавать займы физическим лицам они могут только за счет собственных средств.
Кроме этого, внесенными поправками теперь четко регламентируется приобретение статуса микрофинансовой организации и ее ликвидация, в т.ч. по инициативе Центробанка, а также ограничение их деятельности и порядок отчетности.
Упомянутым выше Федеральным законом №407-ФЗ внесены соответствующие изменения также в Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Федеральный закон от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Подписчики Информационно-аналитической системы Глобас-i могут ознакомиться как с Реестром микрофинансовых предприятий в разделе «Выборки и списки», так и с деятельностью каждого из этих предприятий.